Los nuevos Cedear´s y ADR´s aprobados por la CNV pertenecen a industrias vinculadas al desarrollo de software, semiconductores, cripto-economía, videojuegos, servicios financieros y movilidad.

El 19 de mayo del 2022, la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó al Banco Comafi (el emisor autorizado de CEDEAR) la propuesta presentada de 9 CEDEAR y ADR a los ya más de 250 papeles disponibles.
Todavía no se conocen cuándo estarán disponibles para ser operados.
NUEVOS CEDEAR
| Empresa | Industria | Ticker |
| Twilio Inc. | Desarrollo de Software | TWLO |
| Coinbase Global Inc. | Cripto-economía | COIN |
| S&P Global Inc. | Financiera | SPGI |
| American Airlines | Transporte Aéreo | AAL |
| Lam Research Corp. | Semiconductores | LRCX |
| Electronic Arts Inc. | Videojuegos | EA |
| XP Inc. | Servicios Financieros | XP |
| General Motors CO. | Vehículos Automotores | GM |
| Dow Inc. | Productos Químicos | DOW |
NUEVOS ADR
| Empresa | Industria | Ticker |
| Embotelladora Andina SA | Embotelladora | AKO.B |
| NIO Inc. | Vehículos eléctricos | NIO |
| SEA Limited | Internet | SE |



